🚗 기아자동차 2025년 9월 납기표
2025년 9월 기준 기아자동차의 주요 차종별 출고 납기 일정을 정리했습니다. 차량 구매 예정이시라면 아래 표를 꼭 확인하세요.
EV (전기차)
차종 | 구분 | 납기정보 | 특이사항 |
---|---|---|---|
레이 EV | 전사양 | 4개월 | |
니로 EV | 전사양 | 4~5주 | [전기차 공통] 비선호 사양 추가 시(4~5주) 출고여부 점검 후 생산반영 |
EV3 | 전사양 | 4~5주 | 동일 |
EV4 | 전사양 | 4~5주 | 동일 |
EV6 | 전사양 | 4~5주 | 동일 |
EV9 | 전사양 | 4~5주 | 동일 |
봉고 EV | 전사양 | 3~4주 | |
PV5 패신저 | - | 2개월 | 카고룸바닥: 10월 중순 이후 양산 예정 |
승용
차종 | 구분 | 납기정보 | 특이사항 |
---|---|---|---|
모닝 | 가솔린 | 5개월 | |
레이 | 가솔린 | 7개월 | *그래비티: 9개월 |
K5 | 전사양 | 4~5주 | LPG 일반/장애인 전용 별도 점검 후 생산(렌터카 제외) |
K8 | 전사양 | 4~5주 | |
K9 | 전사양 | 4~5주 |
RV & 픽업
차종 | 구분 | 납기정보 | 특이사항 |
---|---|---|---|
니로 HEV | HEV | 3~4주 | |
셀토스 | 전사양 | 6~7주 | |
스포티지 | 가솔린 | 4개월 | |
스포티지 | LPG | 3.5~4개월 | |
스포티지 | HEV | 2개월 | |
쏘렌토 | 가솔린/디젤 | 1.5개월 | 별도점검 후 생산 |
쏘렌토 | HEV | 5개월 | |
쏘렌토 | 디젤 | 8월 생산종료 | |
카니발 | 가솔린 | 4~5주 | *그래비티 사양 추가 |
카니발 | HEV | 6~7개월 | 월별 작업 상황에 따라 일부 지연 가능 |
카니발 하이리무진 (4인승) | - | 3개월 | 비선호 납기 2개월 추가 소요 |
카니발 하이리무진 (7/9인승) | - | 1.5개월 | |
타스만 (일반사양) | - | 1~1.5개월 | |
타스만 (사이드스텝·스포츠바·베드커버) | - | 1.5개월 | Genuine Accessories 장착 시 평균 1주 추가 |
타스만 (싱글/더블 데커 캐노피) | - | 1.5~2개월 |
상용
차종 | 구분 | 납기정보 | 특이사항 |
---|---|---|---|
봉고 | LPG 1톤 카고 | 3~4주 | |
봉고 | LPG 1톤 특장 | 4~5주 | 내장탑, 미단이탑차 가능 재고 있음 |
봉고 | LPG 1.2톤 | 4~5주 | 특장 포함 |